Cegły ogniotrwałe
Lekka cegła ogniotrwała, zwana mulitową, jest wykonana z materiałów ogniotrwałych oraz z wysoko-ziarnistych pudrów o wysokiej czystości. Podczas procesu produkcyjnego stosowane są również wypełniacze organiczne. Cegły są kompresowane próżniowo, a następnie spiekane w wysokich temperaturach. Wykonane z najwyższej jakości surowców. Odporność termiczna cegieł mulitowych to, w zależności od rodzaju: 1300°C, 1400°C, 1500°C, 1550°C, 1600°C. Znajdują zastosowanie głównie jako wymurówka oraz tylna wymurówka we wszelkiego rodzaju piecach w przemyśle metalurgicznym, petrochemicznym, ceramicznym, maszynowym, czy w budownictwie. Są łatwe w obróbce i można je docinać na wymiar.
Właściwości:
- odporność na ciągłe obciążenie na temp. 1300°C – 1600°C
- niska przewodność i pojemność
- przystosowanie do pracy w warstwie ogniowej
- wytrzymałość na ściskanie oraz rozciąganie
- odporność na wstrząsy cieplne
- łatwość w obróbce – możliwość docinania na wymiar- jednolita gęstość, stabilność wymiarów.
Parametry techniczne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gatunek cegły | JM 23 | JM 26 | JM 28 | JM 30 | JM 32 | |
Temperatura klasyfikacyjna | 1300°C | 1400°C | 1500°C | 1550°C | 1600°C | |
Ciężar właściwy, gęstość | 600 kg/m³ | 800 kg/m³ | 900 kg/m³ | 1000 kg/m³ | 1100 kg/m³ | |
Odporność na rozciąganie | 1,1 MPa | 2,4 MPa | 3,3 MPa | 4,0 MPa | 4,8 MPa | |
Rozszerzalność cieplna (1000°C) | 0,5% | 0,5% | 0,55% | 0,58% | 0,6% | |
Przewodność cieplna λ (350°C) | 0,16 W/mk | 0,25 W/mk | 0,33 W/mk | 0,39 W/mk | 0,43 W/mk | |
Analiza chemiczna | Al 2O 3 Fe2O3 | min. 38% max 1,0% | min. 54% max 0,8% | min. 65% max 0,7% | min. 73% max 0,6% | min. 79% max 0,5% |
Wymiary cegieł | 65 x 114 x 230, 76 x 114 x 230, 76 x 230 x 350 mm |
Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego