Tygle odlewnicze typu BU
Pojemn. ok. kg Al |
H mm |
D mm |
d mm |
---|---|---|---|
BU 35 | 343 | 397 | 216 |
BU 50 | 394 | 397 | 216 |
BU 60 | 342 | 397 | 216 |
BU 65 | 310 | 519 | 305 |
BU 75 | 375 | 464 | 279 |
BU 100 | 402 | 527 | 305 |
BU 125 | 451 | 527 | 305 |
BU 150 | 492 | 527 | 305 |
BU 175 | 551 | 527 | 305 |
BU 200 | 600 | 527 | 305 |
BU 210 | 500 | 615 | 356 |
BU 250 | 630 | 615 | 356 |
BU 300 | 700 | 615 | 356 |
BU 350 | 800 | 615 | 356 |
BU 400 | 900 | 615 | 356 |
BU 500 | 750 | 775 | 435 |
BU 600 | 900 | 780 | 435 |
BU 700 | 1000 | 780 | 435 |
BU 750 | 880 | 870 | 480 |
BU 800 | 1000 | 870 | 480 |
BU 900 | 1100 | 870 | 480 |
BU 1000 | 1170 | 870 | 480 |
BU 1100 | 1250 | 870 | 480 |
BU 1200 | 1300 | 870 | 480 |
BU 1400 | 1150 | 1000 | 500 |
BU 1500 | 1000 | 1054 | 500 |
BU1700 | 1100 | 1054 | 500 |
* do piecy przechylnych dostępne z wcięciem i wnęką w dnie