Tygle odlewnicze typu BP
Pojemn. ok. kg Al |
H mm |
D mm |
d mm |
---|---|---|---|
BP 100 | 400 | 530 | 260 |
BP 125 | 450 | 530 | 260 |
BP 150 | 490 | 530 | 260 |
BP 175 | 550 | 530 | 260 |
BP 200 | 600 | 530 | 260 |
BP 210 | 500 | 615 | 280 |
BP 250 | 630 | 615 | 280 |
BP 300 | 700 | 615 | 280 |
BP 350 | 800 | 615 | 280 |
BP 400 | 900 | 615 | 290 |
BP 450 | 900 | 710 | 300 |
BP 500 | 750 | 780 | 340 |
BP 600 | 900 | 780 | 340 |
BP 700 | 1000 | 780 | 340 |
BP 687 | 900 | 830 | 360 |
BP 690 | 1000 | 830 | 360 |
BP 750 | 880 | 870 | 330 |
BP 800 | 1000 | 870 | 330 |
BP 900 | 1100 | 870 | 330 |
BP 1000 | 1170 | 870 | 330 |
BP 1100 | 1250 | 870 | 330 |
BP 1200 | 1300 | 870 | 330 |
BPS 750 | 880 | 894 | 350 |
BPS 800 | 1000 | 894 | 350 |
BPS 900 | 1100 | 895 | 350 |
BPS 1000 | 1170 | 895 | 350 |
*do piecy przechylnych dostępne z wcięciem i wnęką w dnie