Płyty izolacyjne NCT
Płyty izolacyjne NCT są laminatem z miki przeznaczonym do zastosowań w elektromechanice i termomechanice, występują wszędzie, gdzie stawiane są wymagania takie jak: odporność na wysokie temperatury, nawet w otwartym płomieniu do 1000°C, niska przewodność cieplna, doskonała izolacja elektryczna, wysoka wytrzymałość na ściskanie, odporność na większość substancji chemicznych, w szczególności oleje i smary. Są stosowane jako zamennik dla izolacyjnych płyt azbestowych, znajdują zastosowanie w warunkach wysokiego napięcia dzięki swoim właściwościom dielektrycznym i odporności na prądy pełzające oraz łuk elektryczny. Występują w postaci płyt oraz rur. Rozmiar prasowania płyty to 1220x1016mm, jej format użyteczny to 1200x1000mm, a grubość jest dostosowywana według zapotrzebowań – aż do 80mm.
Właściwości fizyczne
| Parametry | Jednostka | M | MC | P | PC | |
| Gęstość | g/cm3 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | |
| Wytrzymałość na ściskanie | 20°C | MPa | 400 | 360 | 330 | 310 |
| 200°C | MPa | 250 | 235 | 240 | 225 | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | 150 | 140 | 110 | 100 | |
| Wytrzymałość na zginanie | MPa | 23 | 200 | 170 | 150 | |
Właściwości termiczne
| Parametry | Jednostka | M/MC | P/PC | |
| Odporność na temperaturę | stała | °C | 500 | 700 |
| chwilowa | 700 | 1000 | ||
| Odporność na szok termiczny | <6mm gr. | °C | 500 | 400 |
| >6mm gr. | 400 | 200 | ||
| Utrata wagi przy najwyższej temp. | 500°C | % | 1 | 1 |
| 700°C | 2 | |||
| Przewodność cieplna | prostopadle | W/mK | 0,3 | 0,3 |
| równolegle | 3 | 3 | ||
| Ciepło właściwe | J/kg°C | 866 | 866 | |
| Rozszerzalność wzdłużna | prostopadle | 10-6/°K | 100 | 100 |
| równolegle | 10 | 10 | ||
Właściwości elektryczne
| Parametry | Jednostka | P/PC | |
| Wytrzymałość na przebicie | 20°C | kV | 25 |
| 400°C | 13 | ||
| 600°C | 10 | ||
| Właściwy opór pojemnościowy | 20°C | Ω * cm | >1016 |
| 400°C | >1012 | ||
| 500°C | >109 | ||
| Wzg. przenikalność dielektryczna | 20°C | 6 | |
| 400°C | 6,5 | ||
| Odporność na łuk elektryczny | ASTM D495 | S | 420 |
| VDE 0303 | L3 | 2.2.1.0 | |
| Wytrzymałość na prąd pełzający | V | 525 | |
| Współczynnik strat dielektrycznych przy 160°C | % | <1 | |
Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego