Parametry techniczne | ||
---|---|---|
Temperatura klasyfikacyjna | 1050°C | |
Ciężar właściwy | 250-350kg/m | |
Wytrzymałość na ściskanie [ASTM C 165] | 0,12 MPa | |
Przewodność cieplna [DIN 51046] | 200°C | 0,022 W/mK |
400°C | 0,026 W/mK | |
600°C | 0,030 W/mK | |
800°C | 0,040 W/mK | |
Pojemność cieplna | 200°C | 0,92 kJ/kgK |
400°C | 0,99 kJ/kgK | |
600°C | 1,05 kJ/kgK | |
800°C | 1,09 kJ/kgK | |
Kompozycja chemiczna | SiO2 SiC | 50-90% 8-49% |
Wymiary płyt | 1100 x 700 mm | |
Grubości płyt | 7; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50 mm |
Bez pokrycia
Pokrycie jednostronne folią Al
Pokrycie dwustronne folią Al
Próżniowe zafoliowanie (elastyczna płyta)

Obszycie tkaniną do 1050°C
Obszycie tkaniną do 1050°C z tkaniną hydrofobiczną